Overzicht contributie v.v. Beetgum
Peildatum leeftijd
1-1-2026
Contributie seizoen 2026-2027
2006 € 204,22 19
2007 € 166,59 18
2008 € 166,59 17
2009 € 132,22 16
2010 € 132,22 15
2011 € 120,67 14
2012 € 120,67 13
2013 € 112,96 12
2014 € 112,96 11
2015 € 109,11 10
2016 € 109,11 9
2017 € 105,26 8
2018 € 105,26 7
Accommodatie:
Sportcomplex ‘It Bosk’ It Bosk 2A 9045 PA Beetgumermolen, Telefoon: (058) 2531483
Correspondentie adres:
Mevr. S. Postma van Dussen, de Kline 4, 9044 NT Beetgum, Telefoon: (06) 52333243
