Overzicht contributie v.v. Beetgum
Peildatum leeftijd 01-01-2024. Contributie seizoen 2024-2025
2004 € 192,50 19
2005 € 157,03 18
2006 € 157,03 17
2007 € 124,63 16
2008 € 125,63 15
2009 € 113,74 14
2010 € 113,74 13
2011 € 106,48 12
2012 € 106,48 11
2013 € 102,85 10
2014 € 102,85 9
2015 € 99,22 8
2016 € 99,22 7
Accommodatie:
Sportcomplex ‘It Bosk’ It Bosk 2 9045 PA Beetgumermolen, Telefoon: (058) 2531483
Correspondentie adres:
Mevr. Y. vd Meer Buorren 76 9044 MJ Beetgum, Telefoon: (06) 13003755