Overzicht contributie v.v. Beetgum
Peildatum leeftijd
1-1-2023
Contributie seizoen 2023-2024
2004 € 175,00 19
2005 € 143,00 18
2006 € 143,00 17
2007 € 113,30 16
2008 € 113,30 15
2009 € 103,40 14
2010 € 103,40 13
2011 € 96,80 12
2012 € 96,80 11
2013 € 93,50 10
2014 € 93,50 9
2015 € 90,20 8
2016 € 90,20 7
Accommodatie:
Sportcomplex ‘It Bosk’ It Bosk 2 9045 PA Beetgumermolen, Telefoon: (058) 2531483
Correspondentie adres:
Mevr. Y. vd Meer Buorren 76 9044 MJ Beetgum, Telefoon: (06) 13003755