Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Noordbergum 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Noordbergum |
Adres | Reiddekkersstrjitte 51 |
Plaats | 9257WP NOARDBURGUM |
Telefoonnummer | 0511-473504 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
K.M. (Kylian Mike) Beerstra | Assistent-scheidsrechter |
M.T. (Martin) Koning | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Beetgum 1 - Noordbergum 1 | 29 sep. 2007 | 2 - 2 |
Noordbergum 1 - Beetgum 1 | 8 mrt. 2008 | 6 - 0 |
Beetgum 1 - Noordbergum 1 | 2 okt. 2010 | 0 - 5 |
Noordbergum 1 - Beetgum 1 | 5 mrt. 2011 | 5 - 1 |
Noordbergum 1 - Beetgum 1 | 24 nov. 2012 | 0 - 1 |
Beetgum 1 - Noordbergum 1 | 13 apr. 2013 | 0 - 2 |
Noordbergum 1 - Beetgum 1 | 21 sep. 2013 | 1 - 1 |
Beetgum 1 - Noordbergum 1 | 22 feb. 2014 | 3 - 0 |
Beetgum 1 - Noordbergum 1 | 29 okt. 2022 | 2 - 3 |
Noordbergum 1 - Beetgum 1 | 18 mrt. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Noordbergum 1 | Beetgum 1 |
Thuis gewonnen | 118 | 98 |
Uit gewonnen | 112 | 88 |
% gewonnen | 52% | 41% |
% thuis gewonnen | 54% | 44% |
% uit gewonnen | 51% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloem, Marten Johannes | Teamspeler | |
Buiteveld, Yoeri | Teamspeler | |
Dijkstra, Jort Haije | Teamspeler | Middenvelder |
Dijkstra, Paul | Teamspeler | Doelverdediger |
Dijkstra, Stephan | Teamspeler | |
Dijkstra, Tiede-Auke | Technische staf | Trainer/coach |
Drost, Jorren | Teamspeler | Verdediger |
Efde, Robby | Teamspeler | Middenvelder |
Groot, Jan de | Overige staf | Teammanager |
Hielkema, Yannick | Teamspeler | Aanvaller |
Hoogland, Djurre Pieter | Teamspeler | Verdediger |
Hoogland, Gerben | Teamspeler | |
Jong, Joshua de | Overige staf | Teammanager |
Montsma, Jaap | Teamspeler | Doelverdediger |
Osinga, Remco | Teamspeler | |
Reitsma, Bauke | Teamspeler | Aanvaller |
Snieder, Walter | Teamspeler | Aanvaller |
Tho Bockholtt, Danny | Teamspeler | Verdediger |
Vries, Geert Jan de | Teamspeler | Aanvaller |
Vries, Jelle Wim de | Teamspeler | Middenvelder |
Wijbenga, Steven | Teamspeler | |
Zittema, Ayrnton | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakboord, Denzel | Teamspeler | |
Beerstra, Kylian Mike | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bosma, Yde | Technische staf | Standaard functie |
Bourakba, Tarik | Teamspeler | |
Dekken, Geert van | Teamspeler | |
Hajdini, Enis | Teamspeler | |
Kobus, Albert | Teamspeler | |
Mahnin, Ali | Teamspeler | |
Miftari, Alban | Teamspeler | |
Postma, Jakob | Teamspeler | |
Tran, Huy Thank | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Accommodatie:
Sportcomplex ‘It Bosk’ It Bosk 2 9045 PA Beetgumermolen, Telefoon: (058) 2531483
Correspondentie adres:
Mevr. Y. vd Meer Buorren 76 9044 MJ Beetgum, Telefoon: (06) 13003755