Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beetgum VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark It Bosk |
Adres | It Bosk 2 |
Plaats | 9045PA BITGUMMOLE |
Telefoonnummer | 058-2531483 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Daniël) Dijkstra | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Beetgum VR1 - Franeker SC VR1 | 17 okt. 2009 | 5 - 0 |
Franeker SC VR1 - Beetgum VR1 | 10 apr. 2010 | 2 - 4 |
Beetgum VR1 - Franeker SC VR1 | 30 okt. 2010 | 1 - 2 |
Franeker SC VR1 - Beetgum VR1 | 11 okt. 2014 | 0 - 2 |
Beetgum VR1 - Franeker SC VR1 | 23 mei 2015 | 5 - 2 |
Beetgum VR1 - Franeker SC VR1 | 3 okt. 2015 | 5 - 3 |
Franeker SC VR1 - Beetgum VR1 | 24 feb. 2016 | 3 - 2 |
Franeker SC VR1 - Beetgum VR1 | 29 okt. 2016 | 6 - 4 |
Beetgum VR1 - Franeker SC VR1 | 1 apr. 2017 | 2 - 6 |
Franeker SC VR1 - Beetgum VR1 | 14 okt. 2017 | 6 - 2 |
Beetgum VR1 - Franeker SC VR1 | 2 jun. 2018 | 2 - 7 |
Franeker SC VR1 - Beetgum VR1 | 7 sep. 2019 | 8 - 2 |
Beetgum VR1 - Franeker SC VR1 | 7 dec. 2019 | 5 - 3 |
Franeker SC VR1 - Beetgum VR1 | 9 okt. 2021 | 2 - 8 |
Beetgum VR1 - Franeker SC VR1 | 12 mrt. 2022 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beetgum VR1 | Franeker SC VR1 |
Thuis gewonnen | 101 | 81 |
Uit gewonnen | 75 | 81 |
% gewonnen | 55% | 46% |
% thuis gewonnen | 61% | 46% |
% uit gewonnen | 48% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bartlema, Corine | Teamspeler | |
Boer, Esmee de | Teamspeler | |
Dijkstra, Cecilia Tjibbina | Teamspeler | |
Leest, Kyra van der | Teamspeler | |
Luimstra, Anja | Teamspeler | |
Meer, Maria van der | Teamspeler | |
Meer, Maria van der | Overige staf | Teammanager |
Norder, Nathanja | Teamspeler | |
Oegema, Afke | Teamspeler | |
Pol, Kirsten van der | Teamspeler | |
Post, Willetta | Teamspeler | |
Riemersma, Laila | Teamspeler | |
Riemersma, Yuri | Technische staf | Trainer/coach |
Veenstra, Sanne-Mare | Teamspeler | |
Vos, Merel de | Teamspeler | |
Vries, Christa de | Teamspeler | |
Vries, Sharon de | Teamspeler | |
Zijlstra, Katja | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agterberg, Roos | Teamspeler | Middenvelder |
Bakker, Hermine | Teamspeler | Middenvelder |
Bijzitter, Karin | Teamspeler | Middenvelder |
Blonk, Herman | Technische staf | Trainer/coach |
Boer, Rijanke de | Overige staf | Teammanager |
Boer, Rijanke de | Teamspeler | Verdediger |
Boersma, Cassandra | Teamspeler | Middenvelder |
Bosma, Rosalie | Teamspeler | Verdediger |
Boterhoek, Jetty | Teamspeler | Verdediger |
Buursma, Rixt | Teamspeler | Middenvelder |
Buursma, Ylse | Teamspeler | Middenvelder |
Dijkstra, Imre | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dijkstra, Imre | Teamspeler | |
Elzinga, Iris | Teamspeler | Aanvaller |
Fokkema, Jenny | Teamspeler | Middenvelder |
Fokkema, Marianne | Teamspeler | Doelverdediger |
Hoogland, Alice | Teamspeler | Verdediger |
Keizer, Coby | Teamspeler | Verdediger |
Klok, Mireille | Teamspeler | Aanvaller |
Koster, Hester | Teamspeler | Aanvaller |
Looge, Maud | Teamspeler | Middenvelder |
Meer, Yke van der | Teamspeler | Middenvelder |
Nauta, Anke | Teamspeler | Middenvelder |
Postma, Amber | Teamspeler | Verdediger |
Postma, Jeanine | Teamspeler | Aanvaller |
Roorda, Judith | Teamspeler | Middenvelder |
Roorda, Sanne | Teamspeler | Middenvelder |
Tho Bockholtt, Anouk | Teamspeler | Middenvelder |
Velthorst, Rochelle | Teamspeler | Middenvelder |
Weerd, Jante vd | Teamspeler | Middenvelder |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Accommodatie:
Sportcomplex ‘It Bosk’ It Bosk 2 9045 PA Beetgumermolen, Telefoon: (058) 2531483
Correspondentie adres:
Mevr. Y. vd Meer Buorren 76 9044 MJ Beetgum, Telefoon: (06) 13003755