Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beetgum VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark It Bosk |
Adres | It Bosk 2 |
Plaats | 9045PA BITGUMMOLE |
Telefoonnummer | 058-2531483 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Daniël) Dijkstra | Scheidsrechter |
I. (Iris) Elzinga | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jaap) Montsma | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Beetgum VR1 - Franeker SC VR1 | 17 okt. 2009 | 5 - 0 |
Franeker SC VR1 - Beetgum VR1 | 10 apr. 2010 | 2 - 4 |
Beetgum VR1 - Franeker SC VR1 | 30 okt. 2010 | 1 - 2 |
Franeker SC VR1 - Beetgum VR1 | 11 okt. 2014 | 0 - 2 |
Beetgum VR1 - Franeker SC VR1 | 23 mei 2015 | 5 - 2 |
Beetgum VR1 - Franeker SC VR1 | 3 okt. 2015 | 5 - 3 |
Franeker SC VR1 - Beetgum VR1 | 24 feb. 2016 | 3 - 2 |
Franeker SC VR1 - Beetgum VR1 | 29 okt. 2016 | 6 - 4 |
Beetgum VR1 - Franeker SC VR1 | 1 apr. 2017 | 2 - 6 |
Franeker SC VR1 - Beetgum VR1 | 14 okt. 2017 | 6 - 2 |
Beetgum VR1 - Franeker SC VR1 | 2 jun. 2018 | 2 - 7 |
Franeker SC VR1 - Beetgum VR1 | 7 sep. 2019 | 8 - 2 |
Beetgum VR1 - Franeker SC VR1 | 7 dec. 2019 | 5 - 3 |
Franeker SC VR1 - Beetgum VR1 | 9 okt. 2021 | 2 - 8 |
Beetgum VR1 - Franeker SC VR1 | 12 mrt. 2022 | 3 - 5 |
Beetgum VR1 - Franeker SC VR1 | 28 jan. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beetgum VR1 | Franeker SC VR1 |
Thuis gewonnen | 107 | 81 |
Uit gewonnen | 78 | 82 |
% gewonnen | 55% | 46% |
% thuis gewonnen | 61% | 45% |
% uit gewonnen | 47% | 46% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Hermine | Teamspeler | Middenvelder |
Blonk, Herman | Overige staf | Teammanager |
Boer, Rijanke de | Overige staf | Teammanager |
Boer, Rijanke de | Teamspeler | Verdediger |
Bosma, Rosalie | Teamspeler | Verdediger |
Boterhoek, Jetty | Teamspeler | Verdediger |
Dijkstra, Imre | Overige staf | Teammanager |
Elzinga, Iris | Teamspeler | Aanvaller |
Fokkema, Jenny | Teamspeler | Middenvelder |
Fokkema, Marianne | Teamspeler | Keeper |
Hoogland, Alice | Teamspeler | Verdediger |
Keizer, Coby | Teamspeler | Verdediger |
Looge, Maud | Teamspeler | Middenvelder |
Meer, Yke van der | Teamspeler | Middenvelder |
Postma, Amber | Teamspeler | Verdediger |
Postma, Jeanine | Teamspeler | Aanvaller |
Roorda, Judith | Teamspeler | Middenvelder |
Roorda, Sanne | Teamspeler | Middenvelder |
Tho Bockholtt, Anouk | Teamspeler | Middenvelder |
Velthorst, Rochelle | Teamspeler | Middenvelder |
Weerd, Jante vd | Teamspeler | Middenvelder |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Accommodatie:
Sportcomplex ‘It Bosk’ It Bosk 2 9045 PA Beetgumermolen, Telefoon: (058) 2531483
Correspondentie adres:
Mevr. Y. vd Meer Buorren 76 9044 MJ Beetgum, Telefoon: (06) 13003755