Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beetgum 2 |
Accommodatienaam | Sportpark It Bosk |
Adres | It Bosk 2 |
Plaats | 9045PA BITGUMMOLE |
Telefoonnummer | 058-2531483 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arjan) Haarsma | Scheidsrechter |
J. (Jaap) Montsma | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Beetgum 2 - Blauw Wit '34 10 | 4 sep. 2010 | 3 - 2 |
Blauw Wit '34 10 - Beetgum 2 | 20 nov. 2010 | 5 - 3 |
Blauw Wit '34 10 - Beetgum 2 | 5 nov. 2022 | 4 - 2 |
Beetgum 2 - Blauw Wit '34 10 | 28 mrt. 2023 | 7 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beetgum 2 | Blauw Wit '34 10 |
Thuis gewonnen | 79 | 36 |
Uit gewonnen | 67 | 31 |
% gewonnen | 39% | 47% |
% thuis gewonnen | 42% | 52% |
% uit gewonnen | 36% | 42% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jetze | Teamspeler | Verdediger |
Beimers, Sjouke | Teamspeler | |
Bloem, Marten Johannes | Teamspeler | |
Bloem, Marten Johannes | Overige staf | Teammanager |
Buiteveld, Yoeri | Teamspeler | |
Cnossen, Remco | Teamspeler | |
Dijkstra, Douwe | Teamspeler | Keeper |
Dijkstra, Jarig | Teamspeler | Aanvaller |
Kuipers, Jurrit | Teamspeler | Aanvaller |
Kuipers, Teun | Teamspeler | |
Rondaan, Sietse | Overige staf | Teammanager |
Rondaan, Sietse | Teamspeler | Verdediger |
Schokker, Mark | Teamspeler | |
Sterk, Rink | Teamspeler | Middenvelder |
Vries, Dennis de | Teamspeler | |
Wijbenga, Bas | Teamspeler | |
Ynema, Mark | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Accommodatie:
Sportcomplex ‘It Bosk’ It Bosk 2 9045 PA Beetgumermolen, Telefoon: (058) 2531483
Correspondentie adres:
Mevr. Y. vd Meer Buorren 76 9044 MJ Beetgum, Telefoon: (06) 13003755