Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beetgum 1 |
Accommodatienaam | Sportpark It Bosk |
Adres | It Bosk 2 |
Plaats | 9045PA BITGUMMOLE |
Telefoonnummer | 058-2531483 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
S. (Samir) Tawafra | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Heerenveen 5 - Beetgum 2 | 23 okt. 2022 | 9 - 2 |
Beetgum 2 - Heerenveen 5 | 12 mrt. 2023 | 5 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beetgum 2 | Heerenveen 5 |
Thuis gewonnen | 82 | 61 |
Uit gewonnen | 60 | 49 |
% gewonnen | 48% | 34% |
% thuis gewonnen | 55% | 39% |
% uit gewonnen | 41% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anwar, Gelan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Bonnema, Pascal | Teamspeler | |
Budak, Onur | Teamspeler | |
El-Dawey, Karym | Technische staf | Trainer |
Elzinga, Bastiaan | Teamspeler | |
Kayabal, Kerim | Teamspeler | |
Nduwumuremyi, Radjabu | Teamspeler | |
Phonthasi, Jame | Teamspeler | |
Raouj, Laith | Teamspeler | |
Sanchez, Bryan Nahuel | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Daniël | Teamspeler | |
Janzen, Gerben | Teamspeler | |
Malinowski, Jarostaw | Teamspeler | |
Postma, Bert | Teamspeler | |
Snieder, Walter | Technische staf | |
Vries, Marten de | Teamspeler | |
Vries, Marten de | Overige staf | Teammanager |
Wijbenga, Daniel | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Accommodatie:
Sportcomplex ‘It Bosk’ It Bosk 2 9045 PA Beetgumermolen, Telefoon: (058) 2531483
Correspondentie adres:
Mevr. Y. vd Meer Buorren 76 9044 MJ Beetgum, Telefoon: (06) 13003755