Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beetgum 1 |
Accommodatienaam | Sportpark It Bosk |
Adres | It Bosk 2 |
Plaats | 9045PA BITGUMMOLE |
Telefoonnummer | 058-2531483 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
S. (Samir) Tawafra | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Heerenveen 5 - Beetgum 2 | 23 okt. 2022 | 9 - 2 |
Beetgum 2 - Heerenveen 5 | 12 mrt. 2023 | 5 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beetgum 2 | Heerenveen 5 |
Thuis gewonnen | 86 | 63 |
Uit gewonnen | 62 | 50 |
% gewonnen | 47% | 35% |
% thuis gewonnen | 55% | 39% |
% uit gewonnen | 40% | 31% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Daniël | Teamspeler | |
Dijkstra, Rients Hessel | Teamspeler | |
Janzen, Gerben | Teamspeler | |
Janzen, Gerben | Overige staf | Teammanager |
Malinowski, Jarostaw | Teamspeler | |
Perez, Dyango | Teamspeler | |
Postma, Bert | Teamspeler | |
Vries, Marten de | Teamspeler | |
Vries, Marten de | Overige staf | Teammanager |
Wijbenga, Daniel | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Accommodatie:
Sportcomplex ‘It Bosk’ It Bosk 2 9045 PA Beetgumermolen, Telefoon: (058) 2531483
Correspondentie adres:
Mevr. Y. vd Meer Buorren 76 9044 MJ Beetgum, Telefoon: (06) 13003755