Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST: Sneek Wit Zwart/Black Boys 2 |
Accommodatienaam | Sportpark vv Sneek Wit-Zwart |
Adres | Molenkrite 132 |
Plaats | 8608XK SNEEK |
Telefoonnummer | 0515-413577 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J. (Johan) Wittermans | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Beetgum 2 - Sneek Wit Zwart 2 | 6 nov. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sneek Wit Zwart 2 | Beetgum 2 |
Thuis gewonnen | 95 | 82 |
Uit gewonnen | 79 | 60 |
% gewonnen | 49% | 48% |
% thuis gewonnen | 54% | 55% |
% uit gewonnen | 44% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Daniël | Teamspeler | |
Janzen, Gerben | Teamspeler | |
Malinowski, Jarostaw | Teamspeler | |
Postma, Bert | Teamspeler | |
Snieder, Walter | Technische staf | |
Vries, Marten de | Teamspeler | |
Vries, Marten de | Overige staf | Teammanager |
Wijbenga, Daniel | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hugen, Niek | Teamspeler | |
Hugen, Niek | Overige staf | Teammanager |
Klaren, Paul | Teamspeler | |
Rees, Gert Jan van | Teamspeler | |
Ruiter, Ivo | Teamspeler | |
Ruiter, Rutger | Teamspeler | |
Silvius, Erik | Teamspeler | |
Stegenga, Patrick | Teamspeler | |
Veer, Harm Jan van der | Teamspeler | |
Werkman, Erik | Teamspeler | |
Westerhof, Richard | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Accommodatie:
Sportcomplex ‘It Bosk’ It Bosk 2 9045 PA Beetgumermolen, Telefoon: (058) 2531483
Correspondentie adres:
Mevr. Y. vd Meer Buorren 76 9044 MJ Beetgum, Telefoon: (06) 13003755