Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beetgum JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark It Bosk |
Adres | It Bosk 2 |
Plaats | 9045PA BITGUMMOLE |
Telefoonnummer | 058-2531483 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Paul) Dijkstra | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Beetgum JO13-1 - SJO RSC JO13-1 | 25 mrt. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beetgum JO13-1 | SJO RSC JO13-1 |
Thuis gewonnen | 30 | 10 |
Uit gewonnen | 40 | 13 |
% gewonnen | 45% | 71% |
% thuis gewonnen | 37% | 71% |
% uit gewonnen | 53% | 72% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
ALGRA, GJALT | Teamspeler | |
Algra-van der Meulen, Elsa | Overige staf | Teammanager |
Bosma, Jarno | Teamspeler | |
Hiemstra, Rymer | Teamspeler | |
Jager, Twan de | Teamspeler | |
Kooi, Lieuwe | Teamspeler | |
Kutsch Lojenga, Jehu | Teamspeler | |
Meinema, Jarno | Technische staf | Trainer |
Sibma, Meine | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Sido van den | Teamspeler | |
Brug, Geert Jesse van der | Teamspeler | |
Droogsma, Aram | Teamspeler | |
Janzen, Gerben | Overige staf | Teammanager |
Janzen, Hylke | Teamspeler | |
Kamminga, Jens | Teamspeler | |
Meer, Jens van der | Teamspeler | |
Postma, Chris | Teamspeler | |
Postma, Tygo | Teamspeler | |
Vries, Jorrit de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Accommodatie:
Sportcomplex ‘It Bosk’ It Bosk 2 9045 PA Beetgumermolen, Telefoon: (058) 2531483
Correspondentie adres:
Mevr. Y. vd Meer Buorren 76 9044 MJ Beetgum, Telefoon: (06) 13003755