Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beetgum JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark It Bosk |
Adres | It Bosk 2 |
Plaats | 9045PA BITGUMMOLE |
Telefoonnummer | 058-2531483 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beetgum JO13-1 | SJO RSC JO13-1 |
Thuis gewonnen | 25 | 4 |
Uit gewonnen | 34 | 6 |
% gewonnen | 43% | 71% |
% thuis gewonnen | 35% | 66% |
% uit gewonnen | 51% | 75% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
ALGRA, GJALT | Teamspeler | |
Algra-van der Meulen, Elsa | Overige staf | Teammanager |
Bosma, Jarno | Teamspeler | |
Hiemstra, Rymer | Teamspeler | |
Jager, Alfred de | Overige staf | Teammanager |
Jager, Twan de | Teamspeler | |
Kooi, Lieuwe | Teamspeler | |
Kutsch Lojenga, Jehu | Teamspeler | |
Ros, Levi | Teamspeler | |
Sibma, Meine | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braaksma, Hindrik | Teamspeler | |
Haan, Jarno de | Teamspeler | |
Hoornstra, Jouke | Teamspeler | |
Janzen, Gerben | Overige staf | Teammanager |
Janzen, Hylke | Teamspeler | |
Kamminga, Jens | Teamspeler | |
Postma, Chris | Teamspeler | |
Postma, Tygo | Teamspeler | |
Schaaf, Jelmer van der | Teamspeler | |
Schrama, Tooske | Teamspeler | |
Vries, Jorrit de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Accommodatie:
Sportcomplex ‘It Bosk’ It Bosk 2 9045 PA Beetgumermolen, Telefoon: (058) 2531483
Correspondentie adres:
Mevr. Y. vd Meer Buorren 76 9044 MJ Beetgum, Telefoon: (06) 13003755