Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wykels Hallum JO13-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark it Blikkelan |
Adres | It Blikkelan 21 |
Plaats | 9074CM HALLUM |
Telefoonnummer | 0518-431676 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Beetgum JO13-1 - Wykels Hallum JO13-2 | 4 dec. 2021 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wykels Hallum JO13-2 | Beetgum JO13-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 25 |
Uit gewonnen | 5 | 34 |
% gewonnen | 21% | 43% |
% thuis gewonnen | 15% | 35% |
% uit gewonnen | 29% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braaksma, Hindrik | Teamspeler | |
Haan, Jarno de | Teamspeler | |
Hoornstra, Jouke | Teamspeler | |
Janzen, Gerben | Overige staf | Teammanager |
Janzen, Hylke | Teamspeler | |
Kamminga, Jens | Teamspeler | |
Postma, Chris | Teamspeler | |
Postma, Tygo | Teamspeler | |
Schaaf, Jelmer van der | Teamspeler | |
Schrama, Tooske | Teamspeler | |
Vries, Jorrit de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braaksma, Pieter | Teamspeler | |
Buruma, Bearend Andrys | Teamspeler | |
Buruma, Simon | Overige staf | Teammanager |
Haan, Ruben de | Teamspeler | |
Hemrica, Jelte | Teamspeler | |
Jensma, Klaas Nanne | Teamspeler | |
Slager, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Slager, Wesley Luc | Teamspeler | |
Wijbenga, Sytze | Teamspeler | |
Wijbenga, Wijbe | Overige staf | Teammanager |
Zee, Berber van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Accommodatie:
Sportcomplex ‘It Bosk’ It Bosk 2 9045 PA Beetgumermolen, Telefoon: (058) 2531483
Correspondentie adres:
Mevr. Y. vd Meer Buorren 76 9044 MJ Beetgum, Telefoon: (06) 13003755