Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wykels Hallum JO13-2JM |
Accommodatienaam | Sportcomplex Bruisend Hart |
Adres | It Blikkelan 17 |
Plaats | 9074CM HALLUM |
Telefoonnummer | 0518-841581 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P (Pieter) Slager | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Beetgum JO13-1 - Wykels Hallum JO13-2 | 4 dec. 2021 | 2 - 4 |
Wykels Hallum JO13-2 - Beetgum JO13-1 | 18 apr. 2023 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wykels Hallum JO13-2 | Beetgum JO13-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 30 |
Uit gewonnen | 9 | 40 |
% gewonnen | 26% | 45% |
% thuis gewonnen | 18% | 37% |
% uit gewonnen | 36% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Sido van den | Teamspeler | |
Brug, Geert Jesse van der | Teamspeler | |
Droogsma, Aram | Teamspeler | |
Janzen, Gerben | Overige staf | Teammanager |
Janzen, Hylke | Teamspeler | |
Kamminga, Jens | Teamspeler | |
Meer, Jens van der | Teamspeler | |
Postma, Chris | Teamspeler | |
Postma, Tygo | Teamspeler | |
Vries, Jorrit de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heslinga, Auke Sil | Teamspeler | |
Heslinga, Jaap | Overige staf | Teammanager |
Kroon, Dean | Teamspeler | |
Kroon, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Soepboer, Nikki Dina | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Accommodatie:
Sportcomplex ‘It Bosk’ It Bosk 2 9045 PA Beetgumermolen, Telefoon: (058) 2531483
Correspondentie adres:
Mevr. Y. vd Meer Buorren 76 9044 MJ Beetgum, Telefoon: (06) 13003755