Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beetgum JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark It Bosk |
Adres | It Bosk 2 |
Plaats | 9045PA BITGUMMOLE |
Telefoonnummer | 058-2531483 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Beetgum JO11-1 - Frisia JO11-4 | 28 jan. 2023 | 1 - 0 |
Frisia JO11-4 - Beetgum JO11-1 | 20 mei 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beetgum JO11-1 | Frisia JO11-4 |
Thuis gewonnen | 36 | 6 |
Uit gewonnen | 29 | 5 |
% gewonnen | 47% | 24% |
% thuis gewonnen | 50% | 27% |
% uit gewonnen | 44% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Tygo de | Teamspeler | |
Lad, Tobi Irawo | Teamspeler | |
Wagter, Romijn | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Accommodatie:
Sportcomplex ‘It Bosk’ It Bosk 2 9045 PA Beetgumermolen, Telefoon: (058) 2531483
Correspondentie adres:
Mevr. Y. vd Meer Buorren 76 9044 MJ Beetgum, Telefoon: (06) 13003755