Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beetgum JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark It Bosk |
Adres | It Bosk 2 |
Plaats | 9045PA BITGUMMOLE |
Telefoonnummer | 058-2531483 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beetgum JO11-1 | Frisia JO11-4 |
Thuis gewonnen | 31 | 3 |
Uit gewonnen | 28 | 5 |
% gewonnen | 47% | 26% |
% thuis gewonnen | 47% | 18% |
% uit gewonnen | 46% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Sil | Teamspeler | |
Smit, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Sido van den | Teamspeler | |
Droogsma, Aram | Teamspeler | |
Haan, Milan de | Teamspeler | |
Luimstra Postma, Nynke | Overige staf | Teammanager |
Meer, Jens van der | Teamspeler | |
Postma, Bas | Teamspeler | |
Postma, Bert | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Accommodatie:
Sportcomplex ‘It Bosk’ It Bosk 2 9045 PA Beetgumermolen, Telefoon: (058) 2531483
Correspondentie adres:
Mevr. Y. vd Meer Buorren 76 9044 MJ Beetgum, Telefoon: (06) 13003755