Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | St.Annaparochie MO13-1 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportpark De Waaie |
Adres | Statenweg 2 |
Plaats | 9076DS ST.-ANNAPAROCHIE |
Telefoonnummer | 0518-403234 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Annaparochie St. MO13-1 - Beetgum MO13-1 | 5 okt. 2019 | 9 - 1 |
Beetgum MO13-1 - Annaparochie St. MO13-1 | 23 nov. 2019 | 0 - 3 |
Beetgum MO13-1 - Annaparochie St. MO13-1 | 17 sep. 2022 | 0 - 12 |
Annaparochie St. MO13-1 - Beetgum MO13-1 | 29 okt. 2022 | 9 - 0 |
Beetgum MO13-1 - Annaparochie St. MO13-1 | 28 jan. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Annaparochie St. MO13-1 | Beetgum MO13-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 16 |
Uit gewonnen | 28 | 9 |
% gewonnen | 42% | 30% |
% thuis gewonnen | 41% | 40% |
% uit gewonnen | 43% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Talstra, Martin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Hilde | Technische staf | Trainer |
Groot, Jan de | Technische staf | Trainer/coach |
Groot, Jan de | Overige staf | Teammanager |
Schiphof, Linda | Technische staf | Trainer |
Stok, Aliejanneke | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Accommodatie:
Sportcomplex ‘It Bosk’ It Bosk 2 9045 PA Beetgumermolen, Telefoon: (058) 2531483
Correspondentie adres:
Mevr. Y. vd Meer Buorren 76 9044 MJ Beetgum, Telefoon: (06) 13003755