Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beetgum MO13-1 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportpark It Bosk |
Adres | It Bosk 2 |
Plaats | 9045PA BITGUMMOLE |
Telefoonnummer | 058-2531483 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Franeker SC MO13-1 - Beetgum MO13-1 | 9 dec. 2017 | 8 - 2 |
Beetgum MO13-1 - Franeker SC MO13-1 | 12 nov. 2022 | 0 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beetgum MO13-1 | Franeker SC MO13-1 |
Thuis gewonnen | 16 | 42 |
Uit gewonnen | 9 | 36 |
% gewonnen | 30% | 56% |
% thuis gewonnen | 40% | 61% |
% uit gewonnen | 20% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Harsta, Robert | Technische staf | |
Hoornstra, Pietrik | Overige staf | Teammanager |
Jong, Ilse de | Teamspeler | Middenvelder |
Schaper, Sjoerd | Technische staf | |
Schaper-Zwier, Stephanie | Technische staf |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Talstra, Martin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Accommodatie:
Sportcomplex ‘It Bosk’ It Bosk 2 9045 PA Beetgumermolen, Telefoon: (058) 2531483
Correspondentie adres:
Mevr. Y. vd Meer Buorren 76 9044 MJ Beetgum, Telefoon: (06) 13003755