Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beetgum JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark It Bosk |
Adres | It Bosk 2 |
Plaats | 9045PA BITGUMMOLE |
Telefoonnummer | 058-2531483 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beetgum JO14-1 | AVV JO14-1 |
Thuis gewonnen | 13 | 3 |
Uit gewonnen | 9 | 3 |
% gewonnen | 59% | 54% |
% thuis gewonnen | 68% | 60% |
% uit gewonnen | 50% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Sem | Teamspeler | |
Boersma, Tijn | Teamspeler | |
Broersma, Stian | Teamspeler | |
Buren, Tristan | Teamspeler | |
Cupido, Hidde | Teamspeler | |
Groot, Bram de | Teamspeler | |
Hek, Hessel | Overige staf | Teammanager |
Hek, Larson | Teamspeler | |
Jong, Ties de | Teamspeler | |
Roos, Ties | Teamspeler | |
Vis, Arjen | Overige staf | Teammanager |
Vis, Tim | Teamspeler | |
Wortel, Maarten | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atsma, Arjen | Teamspeler | |
Brug, Klaas Merijn van der | Teamspeler | |
Brug, Lieuwe Jan van der | Overige staf | Teammanager |
Fortuin, Jorrit | Teamspeler | |
Krikke, Tymen | Teamspeler | |
Luimstra, Roan | Teamspeler | |
Schaaf, Rimar van der | Teamspeler | |
Wieling, Douwe | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Accommodatie:
Sportcomplex ‘It Bosk’ It Bosk 2 9045 PA Beetgumermolen, Telefoon: (058) 2531483
Correspondentie adres:
Mevr. Y. vd Meer Buorren 76 9044 MJ Beetgum, Telefoon: (06) 13003755