Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
L. J (Lieuwe Jan) van der Brug | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Beetgum JO14-1 - DTD JO14-1 | 15 apr. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beetgum JO14-1 | DTD JO14-1 |
Thuis gewonnen | 16 | 5 |
Uit gewonnen | 10 | 5 |
% gewonnen | 55% | 45% |
% thuis gewonnen | 66% | 45% |
% uit gewonnen | 43% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Draaisma, Ruben | Teamspeler | |
Faber, Wessel | Teamspeler | |
Koekebacker, Job | Overige staf | Teammanager |
Kuipers, Delmer | Teamspeler | |
Kuipers, Erik | Overige staf | Teammanager |
Oevering, Jurre | Teamspeler | |
Seerden, Sem | Teamspeler | |
Smits, Gerben | Teamspeler | |
Terpstra, Jasmijn | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atsma, Arjen | Teamspeler | |
Brug, Klaas Merijn van der | Teamspeler | |
Brug, Lieuwe Jan van der | Overige staf | Teammanager |
Fortuin, Jorrit | Teamspeler | |
Krikke, Tymen | Teamspeler | |
Luimstra, Roan | Teamspeler | |
Schaaf, Rimar van der | Teamspeler | |
Wieling, Douwe | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Accommodatie:
Sportcomplex ‘It Bosk’ It Bosk 2 9045 PA Beetgumermolen, Telefoon: (058) 2531483
Correspondentie adres:
Mevr. Y. vd Meer Buorren 76 9044 MJ Beetgum, Telefoon: (06) 13003755