Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beetgum MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark It Bosk |
Adres | It Bosk 2 |
Plaats | 9045PA BITGUMMOLE |
Telefoonnummer | 058-2531483 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Willem) Postma | Scheidsrechter |
J.J. (Jeanine) Postma | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Beetgum MO15-1 - Franeker SC MO15-1 | 18 sep. 2021 | 2 - 9 |
Beetgum MO15-1 - Franeker SC MO15-1 | 9 okt. 2021 | 4 - 0 |
Beetgum MO15-1 - Franeker SC MO15-1 | 19 mrt. 2022 | 2 - 4 |
Beetgum MO15-1 - Franeker SC MO15-1 | 4 feb. 2023 | 0 - 0 |
Franeker SC MO15-1 - Beetgum MO15-1 | 18 mrt. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beetgum MO15-1 | Franeker SC MO15-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 47 |
Uit gewonnen | 18 | 29 |
% gewonnen | 48% | 47% |
% thuis gewonnen | 55% | 58% |
% uit gewonnen | 40% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brander, Esmee | Teamspeler | |
Hoornstra, Pietrik | Overige staf | Teammanager |
Okkema, Bodil | Teamspeler | |
Schaper-Zwier, Stephanie | Overige staf | Teammanager |
Struiksma, Hayo | Technische staf | Trainer |
Struiksma, Marrit | Teamspeler | |
Vaart, Elin van der | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Accommodatie:
Sportcomplex ‘It Bosk’ It Bosk 2 9045 PA Beetgumermolen, Telefoon: (058) 2531483
Correspondentie adres:
Mevr. Y. vd Meer Buorren 76 9044 MJ Beetgum, Telefoon: (06) 13003755