Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beetgum MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark It Bosk |
Adres | It Bosk 2 |
Plaats | 9045PA BITGUMMOLE |
Telefoonnummer | 058-2531483 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Beetgum MO15-1 - Franeker SC MO15-1 | 18 sep. 2021 | 2 - 9 |
Beetgum MO15-1 - Franeker SC MO15-1 | 9 okt. 2021 | 4 - 0 |
Beetgum MO15-1 - Franeker SC MO15-1 | 19 mrt. 2022 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beetgum MO15-1 | Franeker SC MO15-1 |
Thuis gewonnen | 22 | 36 |
Uit gewonnen | 15 | 24 |
% gewonnen | 47% | 43% |
% thuis gewonnen | 55% | 52% |
% uit gewonnen | 39% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brander, Esmee | Teamspeler | |
Delea, Giorgio | Overige staf | Teammanager |
Delea, Nova Chiara | Teamspeler | |
Kooistra, Lou-Lou | Teamspeler | |
Okkema, Bodil | Teamspeler | |
Struiksma, Hayo | Technische staf | |
Struiksma, Marrit | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boterhoek, Bente | Teamspeler | |
Dijkstra, Daniël | Overige staf | Teammanager |
Dijkstra, Malou | Teamspeler | |
Dijkstra, Teddy | Teamspeler | |
Groot, Jelka de | Teamspeler | |
Laverman, Inge | Teamspeler | |
Postma, Jeanine | Overige staf | Teammanager |
Rondaan, Amarens | Teamspeler | |
Vries, Mirte de | Teamspeler | |
Wybenga, Jelaney | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Accommodatie:
Sportcomplex ‘It Bosk’ It Bosk 2 9045 PA Beetgumermolen, Telefoon: (058) 2531483
Correspondentie adres:
Mevr. Y. vd Meer Buorren 76 9044 MJ Beetgum, Telefoon: (06) 13003755