Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beetgum MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark It Bosk |
Adres | It Bosk 2 |
Plaats | 9045PA BITGUMMOLE |
Telefoonnummer | 058-2531483 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Willem) Postma | Scheidsrechter |
A. (Amber) Postma | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Annaparochie St. MO15-1 - Beetgum MO15-1 | 23 sep. 2017 | 5 - 2 |
Annaparochie St. MO15-1 - Beetgum MO15-1 | 4 sep. 2021 | 3 - 1 |
Beetgum MO15-1 - Annaparochie St. MO15-1 | 23 okt. 2021 | 1 - 3 |
Beetgum MO15-1 - Annaparochie St. MO15-1 | 25 mrt. 2023 | 1 - 2 |
Annaparochie St. MO15-1 - Beetgum MO15-1 | 20 mei 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beetgum MO15-1 | Annaparochie St. MO15-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 34 |
Uit gewonnen | 18 | 33 |
% gewonnen | 48% | 47% |
% thuis gewonnen | 55% | 50% |
% uit gewonnen | 40% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beimers, Femke | Teamspeler | |
Huizinga, Maren Emma | Teamspeler | |
Schiphof, Heerke | Technische staf | Trainer |
Schiphof, Heerke | Overige staf | Teammanager |
Stok, Aliejanneke | Teamspeler | |
Wadman, Marlou | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Accommodatie:
Sportcomplex ‘It Bosk’ It Bosk 2 9045 PA Beetgumermolen, Telefoon: (058) 2531483
Correspondentie adres:
Mevr. Y. vd Meer Buorren 76 9044 MJ Beetgum, Telefoon: (06) 13003755