Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beetgum MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark It Bosk |
Adres | It Bosk 2 |
Plaats | 9045PA BITGUMMOLE |
Telefoonnummer | 058-2531483 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Beetgum MO15-1 - SC Bolsward MO15-2 | 2 dec. 2017 | 8 - 0 |
Beetgum MO15-1 - SC Bolsward MO15-2 | 29 jan. 2022 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beetgum MO15-1 | SC Bolsward MO15-2 |
Thuis gewonnen | 22 | 14 |
Uit gewonnen | 15 | 12 |
% gewonnen | 47% | 21% |
% thuis gewonnen | 55% | 23% |
% uit gewonnen | 39% | 19% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekema, Jeske | Teamspeler | |
Kluitenberg, Elvira | Overige staf | Teammanager |
Rooij, Danai de | Overige staf | Teammanager |
Seffinga, Pascalle | Teamspeler | |
Verweij, Tjitske | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boterhoek, Bente | Teamspeler | |
Dijkstra, Daniël | Overige staf | Teammanager |
Dijkstra, Malou | Teamspeler | |
Dijkstra, Teddy | Teamspeler | |
Groot, Jelka de | Teamspeler | |
Laverman, Inge | Teamspeler | |
Postma, Jeanine | Overige staf | Teammanager |
Rondaan, Amarens | Teamspeler | |
Vries, Mirte de | Teamspeler | |
Wybenga, Jelaney | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Accommodatie:
Sportcomplex ‘It Bosk’ It Bosk 2 9045 PA Beetgumermolen, Telefoon: (058) 2531483
Correspondentie adres:
Mevr. Y. vd Meer Buorren 76 9044 MJ Beetgum, Telefoon: (06) 13003755