Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Terschelling MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Midsland |
Adres | Kallandspad 1 |
Plaats | 8891GS MIDSLAND |
Telefoonnummer | 0562-448102 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Beetgum MO15-1 - Terschelling MO15-1 | 12 nov. 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Terschelling MO15-1 | Beetgum MO15-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 22 |
Uit gewonnen | 3 | 15 |
% gewonnen | 45% | 47% |
% thuis gewonnen | 40% | 55% |
% uit gewonnen | 50% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boterhoek, Bente | Teamspeler | |
Dijkstra, Daniël | Overige staf | Teammanager |
Dijkstra, Malou | Teamspeler | |
Dijkstra, Teddy | Teamspeler | |
Groot, Jelka de | Teamspeler | |
Laverman, Inge | Teamspeler | |
Postma, Jeanine | Overige staf | Teammanager |
Rondaan, Amarens | Teamspeler | |
Vries, Mirte de | Teamspeler | |
Wybenga, Jelaney | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Rel | Overige staf | Teammanager |
Bijlstra, Chris | Overige staf | Teammanager |
Bijlstra, Diede | Teamspeler | Middenvelder |
Bijlstra, Isa | Teamspeler | Aanvaller |
Haan, Joyce de | Teamspeler | Verdediger |
Hek, Frans | Overige staf | Teammanager |
Moberts, Maud | Teamspeler | Middenvelder |
Muntendam, Sil | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Schalkwijk, Ailani | Teamspeler | Middenvelder |
Snaak, Emma | Teamspeler | Verdediger |
Teljeur, Fenne | Teamspeler | Verdediger |
Vries, Ylse de | Teamspeler | Middenvelder |
Wulp, Britt | Teamspeler | Doelverdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Accommodatie:
Sportcomplex ‘It Bosk’ It Bosk 2 9045 PA Beetgumermolen, Telefoon: (058) 2531483
Correspondentie adres:
Mevr. Y. vd Meer Buorren 76 9044 MJ Beetgum, Telefoon: (06) 13003755