Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wykels Hallum JO15-1 JM |
Accommodatienaam | Sportcomplex Bruisend Hart |
Adres | It Blikkelan 17 |
Plaats | 9074CM HALLUM |
Telefoonnummer | 0518-841581 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Michael) Huizenga | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Beetgum JO15-1 - Wykels Hallum JO15-1 | 26 mei 2018 | 2 - 9 |
Wykels Hallum JO15-1 - Beetgum JO15-1 | 14 okt. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wykels Hallum JO15-1 | Beetgum JO15-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 19 |
Uit gewonnen | 25 | 16 |
% gewonnen | 46% | 42% |
% thuis gewonnen | 46% | 47% |
% uit gewonnen | 47% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atsma, Arjen | Teamspeler | |
Braaksma, Hindrik | Teamspeler | |
Brug, Klaas Merijn van der | Teamspeler | |
Brug, Lieuwe Jan van der | Overige staf | Teammanager |
Fortuin, Jorrit | Teamspeler | |
Haan, Jarno de | Teamspeler | |
Hoornstra, Jouke | Teamspeler | |
Krijger, Ilja | Teamspeler | |
Krikke, Tymen | Teamspeler | |
Luimstra, Roan | Teamspeler | |
Schaaf, Jelmer van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alkema, Lars | Teamspeler | |
Braaksma, Schelte | Teamspeler | |
Haan, Timo de | Teamspeler | |
Huizenga, Jayson | Teamspeler | |
Kelder, Mark op den | Overige staf | Teammanager |
Kelder, Thys op den | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Accommodatie:
Sportcomplex ‘It Bosk’ It Bosk 2 9045 PA Beetgumermolen, Telefoon: (058) 2531483
Correspondentie adres:
Mevr. Y. vd Meer Buorren 76 9044 MJ Beetgum, Telefoon: (06) 13003755