Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO DFC JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Welderingsstrjitte |
Adres | Welderingsstrjitte 3 |
Plaats | 9035CX DRONRYP |
Telefoonnummer | 0517-232500 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO DFC JO12-1 | Beetgum JO12-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 1 |
Uit gewonnen | 30 | 0 |
% gewonnen | 61% | 33% |
% thuis gewonnen | 62% | 50% |
% uit gewonnen | 61% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groothoff, Geart | Teamspeler | |
Haan, Milan de | Teamspeler | |
Luimstra Postma, Nynke | Overige staf | Teammanager |
Postma, Bas | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Larooi, Rene | Overige staf | Teammanager |
Ploeg, Rinse van der | Teamspeler | |
Weijer, Enzo | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Accommodatie:
Sportcomplex ‘It Bosk’ It Bosk 2 9045 PA Beetgumermolen, Telefoon: (058) 2531483
Correspondentie adres:
Mevr. Y. vd Meer Buorren 76 9044 MJ Beetgum, Telefoon: (06) 13003755