• Programma

    DatumWedstrijdAccommodatieDetails
    24 mei 09:00Beetgum JO7-1 - FVC JO7-3Sportpark It Gryn
    24 mei 09:20S.C. Stiens JO7-2 - Beetgum JO7-1Sportpark It Gryn
    24 mei 09:40SC Franeker JO7-1 - Beetgum JO7-1Sportpark It Gryn
    28 mei 18:30SC Berlikum JO11-1 - Beetgum JO11-1Sportpark De Koekoek
    31 mei 09:00Beetgum JO7-1 - S.C. Stiens JO7-2Sportpark Schatzenburg
    31 mei 09:00Beetgum JO9-1JM - Hielpen JO9-1Sportpark It Bosk
    31 mei 09:00Beetgum JO8-1 - SJO DFC JO8-1Sportpark It Bosk
    31 mei 09:00GAVC MO15-1 - Beetgum MO15-1Sportpark Meinga
    31 mei 09:40SJO DFC JO7-1 - Beetgum JO7-1Sportpark Schatzenburg
  • Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagInfo
    24 meiLAC Frisia 1883 5 - Beetgum 25 - 0
    24 meiVCR 1 - Beetgum 11 - 0
    24 meiS.C. Stiens VR3 - Beetgum VR19 - 0
    24 meiMulier MO17-1 - Beetgum MO17-14 - 6
    24 meiBeetgum MO15-1 - SJO Broekster Walden MO15-11 - 2
    24 meiBeetgum JO13-1 - ONS Sneek JO13-24 - 5
    24 meiBeetgum JO11-1 - LSC 1890 JO11-23 - 4
    24 meiFC Burgum JO15-2 - Beetgum JO15-11 - 0
    23 meiMKV'29 VR30+1 - Beetgum VR30+10 - 1
    23 meiBlija VR30+1 - Beetgum VR30+17 - 0
    21 meiBlauw Wit '34 JO17-3 - Beetgum JO17-10 - 2
    18 meiVSV'31 1 - Beetgum 11 - 3
    17 meiBlauw Wit '34 8 - Beetgum 23 - 0
    17 meiBeetgum 1 - Ropta Boys 11 - 1
    17 meiFoarut 4 - Beetgum 31 - 1
    17 meiDTD VR1 - Beetgum VR12 - 0
    17 meiZwaagwesteinde MO15-1 - Beetgum MO15-14 - 1
    17 meiBeetgum JO17-1 - LAC Frisia 1883 JO17-43 - 4
    17 meiBeetgum MO17-1 - Zeerobben MO17-10 - 7
    17 meiMKV'29 JO11-1 - Beetgum JO11-17 - 1
    17 meiBeetgum JO13-1 - SC Bolsward JO13-25 - 1
    17 meiBe Quick D JO15-2 - Beetgum JO15-18 - 0
rfwbs-sliderfwbs-slide