Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beetgum 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DTD 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Foarut 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Friesland 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Leeuwarder Zwaluwen 35+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Accommodatie:
Sportcomplex ‘It Bosk’ It Bosk 2 9045 PA Beetgumermolen, Telefoon: (058) 2531483
Correspondentie adres:
Mevr. Y. vd Meer Buorren 76 9044 MJ Beetgum, Telefoon: (06) 13003755