| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dijkstra, Imre | Overige staf | Teammanager |
| Looge, Maud | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beetgum VR1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 57 | 26 | 31 | 34 | |
| 2 | Leeuwarder Zwaluwen VR2 | 13 | 10 | 1 | 2 | 51 | 19 | 32 | 31 | |
| 3 | St.Annaparochie VR2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 37 | 19 | 18 | 28 | |
| 4 | fc Harlingen VR1 | 15 | 6 | 3 | 6 | 30 | 38 | -8 | 21 | |
| 5 | Ternaard VR1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 20 | 5 | 17 | |
| 6 | ST Blija/Holwerd VR1 | 13 | 5 | 0 | 8 | 36 | 32 | 4 | 15 | |
| 7 | SF Tsjom VR1 | 16 | 4 | 3 | 9 | 25 | 41 | -16 | 15 | |
| 8 | ST Dronrijp/Foarut VR1 | 13 | 2 | 0 | 11 | 29 | 53 | -24 | 6 | |
| 9 | Be Quick D VR2 | 13 | 1 | 3 | 9 | 12 | 54 | -42 | 6 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DTD VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
| 2 | St.Annaparochie VR2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 3 | Beetgum VR1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aichmann, Ranomy | Teamspeler | |
| Boersma, Cassandra | Teamspeler | Verdediger |
| Dijkstra, Teddy | Teamspeler | |
| Dijkstra, Malou | Teamspeler | |
| Groot, Jelka de | Teamspeler | |
| Hoogland, Alice | Teamspeler | Verdediger |
| Klok, Mireille | Teamspeler | |
| Knol, Lotte Anna | Teamspeler | |
| Laverman, Inge | Teamspeler | |
| Looge, Maud | Teamspeler | Keeper |
| Meer, Yke van der | Teamspeler | Middenvelder |
| Post, Sanne | Teamspeler | |
| Postma, Amber | Teamspeler | Verdediger |
| Postma, Jeanine | Teamspeler | Aanvaller |
| Postmus, Amber | Teamspeler | Middenvelder |
| Roorda, Judith | Teamspeler | Middenvelder |
| Stornebrink, Sigrid | Teamspeler | Aanvaller |
| Switijnk, Laura | Teamspeler | |
| Vries, Mirte de | Teamspeler | |
| Weerd, Jante vd | Teamspeler | Middenvelder |
| Wieling, Nynke | Teamspeler | |
| Wybenga, Jelaney | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Accommodatie:
Sportcomplex ‘It Bosk’ It Bosk 2A 9045 PA Beetgumermolen, Telefoon: (058) 2531483
Correspondentie adres:
Mevr. S. Postma van Dussen, de Kline 4, 9044 NT Beetgum, Telefoon: (06) 52333243
