Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Marinthe | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St.Annaparochie VR30+1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 20 | 4 | 16 | 29 | |
2 | Beetgum VR30+1 | 12 | 3 | 6 | 3 | 9 | 7 | 2 | 15 | |
3 | ST BMJ VR30+1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 11 | -2 | 14 | |
4 | MKV'29 VR30+1 | 11 | 2 | 4 | 5 | 6 | 12 | -6 | 10 | |
5 | Leeuwarder Zwaluwen VR30+1 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 10 | -10 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baarda, Piety | Teamspeler | |
Bijzitter, Karin | Teamspeler | |
Boonstra, Amanda | Teamspeler | |
Dijkstra, Imre | Teamspeler | |
Dijkstra, Marinthe | Teamspeler | |
Fokkema, Jenny | Teamspeler | |
Hoogland, Francien | Teamspeler | |
Meulen-hempenius, Lydia van der | Teamspeler | |
Mollema, Latoya | Teamspeler | |
Velthorst, Rochelle | Teamspeler | |
Wijbenga bloem, Pietsje | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Accommodatie:
Sportcomplex ‘It Bosk’ It Bosk 2 9045 PA Beetgumermolen, Telefoon: (058) 2531483
Correspondentie adres:
Mevr. Y. vd Meer Buorren 76 9044 MJ Beetgum, Telefoon: (06) 13003755