| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Janzen, Gerben | Overige staf | Teammanager |
| Wijbenga, Daniel | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Berg, Dooitze Van den | Teamspeler | |
| Dijkstra, Daniël | Teamspeler | |
| Janzen, Gerben | Teamspeler | |
| Perez, Dyango | Teamspeler | |
| Postma, Bert | Teamspeler | |
| Scholten, Daniël | Teamspeler | |
| Tigchelaar, Ian | Teamspeler | |
| Vries, Marten de | Teamspeler | |
| Wijbenga, Daniel | Teamspeler | |
| Wijbenga, Marc | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V.V. Dokkum 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 57 | 6 | 51 | 18 | |
| 2 | VC Trynwalden 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 21 | 13 | 15 | |
| 3 | Nicator 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 12 | 17 | 13 | |
| 4 | Friesland 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 10 | |
| 5 | Beetgum 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 19 | -4 | 10 | |
| 6 | Friesland 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 9 | |
| 7 | FVC 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 25 | 1 | 9 | |
| 8 | Geel Wit 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 29 | 21 | 8 | 7 | |
| 9 | De Walden 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 21 | 0 | 6 | |
| 10 | Warga 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 33 | -21 | 6 | |
| 11 | Oostergo 2JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 54 | -43 | 3 | |
| 12 | fc Harlingen 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 46 | -35 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VC Trynwalden 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 9 | |
| 2 | Beetgum 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 6 | |
| 3 | fc Harlingen 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 3 | |
| 4 | Blauwhuis 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | -20 | 0 |
Accommodatie:
Sportcomplex ‘It Bosk’ It Bosk 2 9045 PA Beetgumermolen, Telefoon: (058) 2531483
Correspondentie adres:
Mevr. S. Postma van Dussen, de Kline 4, 9044 NT Beetgum, Telefoon: (06) 52333243
