| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Wykels Hallum O10-1JM |
| Accommodatienaam | Sportcomplex Bruisend Hart |
| Adres | It Blikkelan 17 |
| Plaats | 9074CM HALLUM |
| Telefoonnummer | 0518-841581 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Wykels Hallum O10-1 | |
| Thuis gewonnen | 0 | |
| Uit gewonnen | 1 | |
| % gewonnen | 100% | |
| % thuis gewonnen | 0% | |
| % uit gewonnen | 100% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aichmann, Marc | Technische staf | Trainer/coach |
| Aichmann, Marc | Technische staf | Trainer |
| Haisma, Hidde | Teamspeler | |
| Jellema, Djayson Eray | Teamspeler | |
| Postma, Bert | Overige staf | Teammanager |
| Santhuizen, Theun | Teamspeler | |
| Wijbenga, Ricardo | Technische staf | Trainer |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bremer, Mentje | Overige staf | Teammanager |
| Dankmeijer, Gerjan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Rij, Ruben van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Accommodatie:
Sportcomplex ‘It Bosk’ It Bosk 2A 9045 PA Beetgumermolen, Telefoon: (058) 2531483
Correspondentie adres:
Mevr. S. Postma van Dussen, de Kline 4, 9044 NT Beetgum, Telefoon: (06) 52333243
